一万块砖(240*115*53)的成本核算
发布时间:2024-03-18
序号 | 名称 | 单位 | 耗量 | 备注 |
1 | 粘土 | t | 29 | |
2 | 柴油 | kg | 17 | |
3 | 水 | t | 7 | |
4 | 燃煤 | t | 1.2 | 7000kcal/kg |
5 | 电 | kW.h | 900 | |
6 | 人元工资 | 元 | 200 |
序号 | 名称 | 单位 | 耗量 | 备注 |
1 | 粘土 | t | 29 | |
2 | 柴油 | kg | 17 | |
3 | 水 | t | 7 | |
4 | 燃煤 | t | 1.2 | 7000kcal/kg |
5 | 电 | kW.h | 900 | |
6 | 人元工资 | 元 | 200 |
国内业务:156-1925-3978 国际业务:177-9172-0056
邮箱地址:info@brictec.com 网址:www. brictec.com
公司地址:陕西省西安市雁塔区唐延南路10号中兴产业园B座B501查看地图