2.原料化学性能
发布时间:2024-04-01
报告编号:
原料类别 | 粘土 | 原料来源 | ||||||
委托单位 | 送样日期 | 2023 年 10 月 08 日 | ||||||
送样单位 | 测试项目 | 化学成分 | ||||||
分析结果(%) | ||||||||
测试项目 | 粘土 | |||||||
SiO2 | 57.81 | |||||||
Al2O3 | 11.35 | |||||||
Fe2O3 | 4.64 | |||||||
CaO | 8.73 | |||||||
MgO | 2.52 | |||||||
K2O | 2.80 | |||||||
Na2O | 1.78 | |||||||
SO3 | 0.44 | |||||||
TiO2 | 0.65 | |||||||
烧失量 | 8.76 | |||||||
备注 | ||||||||
报告日期 | 2023 年 10 月 18 日 | 签发日期 | 年 月 日 |
报告编号:
原料类别 | 粘土 | 原料来源 | ||||||
委托单位 | 送样日期 | 2023 年 10 月 08 日 | ||||||
送样单位 | 测试项目 | 化学成分 | ||||||
分析结果(%) | ||||||||
测试项目 | 粘土 | |||||||
SiO2 | 57.81 | |||||||
Al2O3 | 11.35 | |||||||
Fe2O3 | 4.64 | |||||||
CaO | 8.73 | |||||||
MgO | 2.52 | |||||||
K2O | 2.80 | |||||||
Na2O | 1.78 | |||||||
SO3 | 0.44 | |||||||
TiO2 | 0.65 | |||||||
烧失量 | 8.76 | |||||||
备注 | ||||||||
报告日期 | 2023 年 10 月 18 日 | 签发日期 | 年 月 日 |
国内业务:156-1925-3978 国际业务:177-9172-0056
邮箱地址:info@brictec.com 网址:www. brictec.com
公司地址:陕西省西安市雁塔区唐延南路10号中兴产业园B座B501查看地图